Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.47 $ 22.94 $ 34.41 $ 57.36 $ 114.71
.5g.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.6g.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.aaa.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.aca.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.academy $ 40.06 $ 80.12 $ 120.18 $ 200.29 $ 400.59
.accountant $ 36.56 $ 73.13 $ 109.69 $ 182.82 $ 365.64
.accountants $ 120.18 $ 240.35 $ 360.53 $ 600.88 $ 1,201.77
.acct.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.actor $ 104.75 $ 209.50 $ 314.24 $ 523.74 $ 1,047.48
.adult $ 133.80 $ 267.60 $ 401.39 $ 668.99 $ 1,337.98
.adv.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.agency $ 23.53 $ 29.55 $ 53.08 $ 100.14 $ 217.77
.ai - - - - -
.ai.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.airforce $ 40.06 $ 80.12 $ 120.18 $ 200.29 $ 400.59
.am.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.amsterdam $ 51.53 $ 103.06 $ 154.59 $ 257.65 $ 515.30
.apartments $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.app $ 24.13 $ 48.26 $ 72.38 $ 120.64 $ 241.28
.archi $ 110.44 $ 220.87 $ 331.31 $ 552.18 $ 1,104.36
.army $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.arq.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.art $ 40.89 $ 81.79 $ 122.68 $ 204.47 $ 408.94
.art.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.asia $ 17.53 $ 35.05 $ 52.58 $ 87.63 $ 175.26
.associates $ 40.06 $ 80.12 $ 120.18 $ 200.29 $ 400.59
.attorney $ 69.20 $ 138.40 $ 207.59 $ 345.99 $ 691.98
.au $ 7.99 $ 15.98 $ 23.98 $ 39.96 -
.auction $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.audio $ 181.74 $ 363.49 $ 545.23 $ 908.72 $ 1,817.44
.auto $ 3,718.75 $ 7,437.51 $ 11,156.26 $ 18,593.77 $ 37,187.55
.avocat.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.band $ 28.68 $ 57.35 $ 86.03 $ 143.39 $ 286.77
.bar $ 91.59 $ 183.18 $ 274.77 $ 457.95 $ 915.89
.bar.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.bargains $ 38.72 $ 54.00 $ 92.71 $ 170.14 $ 363.72
.beer $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.96 $ 371.92
.berlin $ 60.13 $ 120.27 $ 180.40 $ 300.67 $ 601.33
.best $ 108.35 $ 216.70 $ 325.04 $ 541.74 $ 1,083.48
.bet $ 28.23 $ 38.76 $ 66.99 $ 123.45 $ 264.60
.bid $ 36.56 $ 73.13 $ 109.69 $ 182.82 $ 365.64
.bihar.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.bike $ 40.06 $ 52.51 $ 92.57 $ 172.69 $ 372.98
.bingo $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.bio $ 92.40 $ 99.58 $ 191.98 $ 376.77 $ 838.74
.biz $ 23.45 $ 46.90 $ 70.36 $ 117.26 $ 234.52
.biz.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.black $ 90.27 $ 180.55 $ 270.82 $ 451.36 $ 902.73
.blackfriday $ 181.74 $ 363.49 $ 545.23 $ 908.72 $ 1,817.44
.blog $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 $ 358.47
.blog.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.blue $ 28.23 $ 56.46 $ 84.69 $ 141.15 $ 282.30
.boutique $ 31.53 $ 63.07 $ 94.60 $ 157.67 $ 315.33
.br.com $ 60.13 $ 120.27 $ 180.40 $ 300.67 $ 601.33
.build $ 91.59 $ 183.18 $ 274.77 $ 457.95 $ 915.89
.builders $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.business $ 16.70 $ 33.39 $ 50.09 $ 83.48 $ 166.96
.business.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.buzz $ 46.60 $ 93.20 $ 139.80 $ 233.00 $ 466.01
.ca $ 18.73 $ 37.46 $ 56.19 $ 93.65 $ 187.30
.ca.in - - - - -
.cab $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.cafe $ 34.60 $ 69.21 $ 103.81 $ 173.02 $ 346.04
.cam $ 25.81 $ 51.62 $ 77.43 $ 129.05 $ 258.10
.camera $ 63.00 $ 126.00 $ 189.00 $ 315.00 $ 630.01
.camp $ 64.43 $ 128.87 $ 193.30 $ 322.17 $ 644.34
.capetown $ 28.68 $ 57.35 $ 86.03 $ 143.39 $ 286.77
.capital $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.car $ 3,718.75 $ 7,437.51 $ 11,156.26 $ 18,593.77 $ 37,187.55
.cards $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.care $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.career $ 135.95 $ 271.90 $ 407.85 $ 679.75 $ 1,359.49
.careers $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.cars $ 3,718.75 $ 7,437.51 $ 11,156.26 $ 18,593.77 $ 37,187.55
.casa $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.cash $ 40.06 $ 80.12 $ 120.18 $ 200.29 $ 400.59
.casino $ 183.09 $ 366.18 $ 549.26 $ 915.44 $ 1,830.88
.catering $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.cc $ 14.34 $ 28.68 $ 43.02 $ 71.69 $ 143.39
.center $ 27.24 $ 35.84 $ 63.09 $ 117.57 $ 253.79
.chat $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.cheap $ 28.80 $ 57.60 $ 86.40 $ 144.00 $ 287.99
.christmas $ 87.38 $ 174.75 $ 262.13 $ 436.89 $ 873.77
.church $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.city $ 27.24 $ 33.01 $ 60.26 $ 114.75 $ 250.96
.cl $ 19.59 $ 39.18 $ 58.78 $ 97.96 $ 195.92
.claims $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.cleaning $ 63.00 $ 126.00 $ 189.00 $ 315.00 $ 630.01
.click $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 $ 129.95
.clinic $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.clothing $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.cloud $ 24.47 $ 48.93 $ 73.40 $ 122.33 $ 244.65
.club $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 114.71 $ 229.42
.cn $ 38.60 $ 77.21 $ 115.81 $ 193.02 $ 386.04
.cn.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.co $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 -
.co.com $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 $ 358.47
.co.de $ 13.08 $ 26.17 $ 39.25 $ 65.42 $ 130.84
.co.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.co.uk $ 11.02 $ 22.05 $ 33.07 $ 55.11 $ 110.23
.co.za $ 7.26 - - - -
.coach $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.codes $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.coffee $ 40.06 $ 49.94 $ 90.00 $ 170.12 $ 370.41
.college $ 91.59 $ 183.18 $ 274.77 $ 457.95 $ 915.89
.com $ 17.53 $ 35.05 $ 52.58 $ 87.63 $ 175.26
.com.au $ 15.86 $ 31.72 $ 47.59 $ 79.31 -
.com.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.com.cn $ 42.46 $ 84.93 $ 127.39 $ 212.32 $ 424.65
.com.de $ 10.13 $ 20.25 $ 30.38 $ 50.63 $ 101.27
.com.ec $ 60.13 $ 120.27 $ 180.40 $ 300.67 $ 601.33
.com.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.com.mx $ 19.59 $ 39.18 $ 58.78 $ 97.96 -
.com.sc $ 137.38 $ 274.77 $ 412.15 $ 686.91 $ 1,373.83
.community $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.21 $ 318.42
.company $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.46 $ 138.91
.computer $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.condos $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.construction $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.consulting $ 57.81 $ 115.62 $ 173.43 $ 289.05 $ 578.11
.contractors $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.cooking $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.96 $ 371.92
.cool $ 40.06 $ 49.30 $ 89.36 $ 169.48 $ 369.77
.coop.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.coupons $ 77.21 $ 80.67 $ 157.87 $ 312.29 $ 698.33
.courses $ 57.91 $ 115.81 $ 173.72 $ 289.53 $ 579.06
.cpa.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.credit $ 123.04 $ 133.96 $ 257.00 $ 503.09 $ 1,118.31
.creditcard $ 185.96 $ 371.91 $ 557.87 $ 929.78 $ 1,859.56
.cricket $ 36.56 $ 73.13 $ 109.69 $ 182.82 $ 365.64
.cruises $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.cs.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.cymru $ 21.60 $ 43.20 $ 64.79 $ 107.99 $ 215.98
.dance $ 28.68 $ 44.99 $ 73.66 $ 131.02 $ 274.41
.date $ 36.56 $ 73.13 $ 109.69 $ 182.82 $ 365.64
.dating $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.deals $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.21 $ 318.42
.degree $ 55.92 $ 111.84 $ 167.76 $ 279.61 $ 559.21
.delhi.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.delivery $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.democrat $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.dental $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.dentist $ 69.20 $ 138.40 $ 207.59 $ 345.99 $ 691.98
.desi $ 21.60 $ 43.20 $ 64.79 $ 107.99 $ 215.98
.design $ 63.00 $ 126.00 $ 189.00 $ 315.00 $ 630.01
.dev $ 24.54 $ 49.07 $ 73.61 $ 122.68 $ 245.37
.diamonds $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.diet $ 181.74 $ 363.49 $ 545.23 $ 908.72 $ 1,817.44
.digital $ 34.60 $ 37.42 $ 72.02 $ 141.23 $ 314.25
.direct $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.directory $ 20.57 $ 41.14 $ 61.71 $ 102.84 $ 205.69
.discount $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.doctor $ 123.04 $ 246.09 $ 369.13 $ 615.22 $ 1,230.44
.dog $ 63.00 $ 126.00 $ 189.00 $ 315.00 $ 630.01
.domains $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.download $ 36.56 $ 73.13 $ 109.69 $ 182.82 $ 365.64
.dr.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.durban $ 28.68 $ 57.35 $ 86.03 $ 143.39 $ 286.77
.earth $ 27.24 $ 54.49 $ 81.73 $ 136.22 $ 272.44
.ec $ 61.57 $ 123.13 $ 184.70 $ 307.84 $ 615.67
.eco $ 91.59 $ 183.18 $ 274.77 $ 457.95 $ 915.89
.eco.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.education - - - - -
.email $ 30.38 $ 35.12 $ 65.50 $ 126.27 $ 278.17
.energy $ 123.04 $ 136.14 $ 259.19 $ 505.27 $ 1,120.49
.eng.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.eng.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.engineer $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.engineering $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.enterprises $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.equipment $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.er.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.estate $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.events $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.exchange $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.expert $ 52.61 $ 105.21 $ 157.82 $ 263.03 $ 526.07
.exposed $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.express $ 31.53 $ 42.06 $ 73.59 $ 136.66 $ 294.32
.fail $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.faith $ 31.37 $ 62.73 $ 94.10 $ 156.83 $ 313.66
.family $ 34.32 $ 68.65 $ 102.97 $ 171.62 $ 343.23
.fans $ 94.46 $ 188.91 $ 283.37 $ 472.28 $ 944.57
.farm $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.fashion $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.feedback $ 35.76 $ 71.51 $ 107.27 $ 178.78 $ 357.57
.fin.ec $ 60.13 $ 120.27 $ 180.40 $ 300.67 $ 601.33
.finance $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.financial $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.firm.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.fish $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.fishing $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.fit $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.fitness $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.21 $ 318.42
.flights $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.florist - - - - -
.flowers $ 181.74 $ 363.49 $ 545.23 $ 908.72 $ 1,817.44
.fm $ 167.41 $ 334.81 $ 502.22 $ 837.03 $ 1,674.05
.football $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.forsale $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.foundation $ 28.27 $ 56.53 $ 84.80 $ 141.33 $ 282.66
.fr $ 10.13 $ 20.25 $ 30.38 $ 50.63 $ 101.27
.fun $ 27.24 $ 31.34 $ 58.59 $ 113.07 $ 249.29
.fund $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.furniture - - - - -
.futbol $ 15.86 $ 31.72 $ 47.59 $ 79.31 $ 158.62
.fyi $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.gallery $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.game $ 545.05 $ 1,090.10 $ 1,635.16 $ 2,725.26 $ 5,450.52
.games $ 28.68 $ 57.35 $ 86.03 $ 143.39 $ 286.77
.garden $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.gb.net $ 15.86 $ 31.72 $ 47.59 $ 79.31 $ 158.62
.gdn $ 15.86 $ 31.72 $ 47.59 $ 79.31 $ 158.62
.gen.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.gift $ 24.38 $ 48.75 $ 73.13 $ 121.88 $ 243.76
.gifts $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.gives $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.glass $ 63.00 $ 126.00 $ 189.00 $ 315.00 $ 630.01
.global $ 90.24 $ 132.39 $ 222.63 $ 403.12 $ 854.34
.gmbh $ 40.06 $ 80.12 $ 120.18 $ 200.29 $ 400.59
.gold $ 120.18 $ 127.23 $ 247.41 $ 487.76 $ 1,088.65
.golf $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.graphics $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.gratis $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.green $ 90.24 $ 180.49 $ 270.73 $ 451.22 $ 902.45
.gripe $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.group $ 37.74 $ 75.47 $ 113.21 $ 188.68 $ 377.36
.guide $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.guitars $ 181.74 $ 363.49 $ 545.23 $ 908.72 $ 1,817.44
.gujarat.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.guru $ 44.81 $ 49.55 $ 94.36 $ 183.98 $ 408.02
.haus $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.health $ 90.24 $ 180.49 $ 270.73 $ 451.22 $ 902.45
.healthcare $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.help $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 $ 358.47
.hiphop $ 181.74 $ 363.49 $ 545.23 $ 908.72 $ 1,817.44
.hockey $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.holdings $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.holiday $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.homes $ 48.26 $ 96.51 $ 144.77 $ 241.28 $ 482.55
.horse $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.hospital $ 63.00 $ 126.00 $ 189.00 $ 315.00 $ 630.01
.host $ 120.18 $ 131.86 $ 252.04 $ 492.39 $ 1,093.27
.hosting $ 545.05 $ 1,090.10 $ 1,635.16 $ 2,725.26 $ 5,450.52
.house $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.how $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 $ 358.47
.hu.com $ 72.04 $ 144.08 $ 216.11 $ 360.19 $ 720.38
.icu $ 10.13 $ 11.49 $ 21.62 $ 41.87 $ 92.50
.id $ 29.21 $ 58.42 $ 87.63 $ 146.05 $ 292.10
.immo $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.immobilien $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.in $ 12.85 $ 25.71 $ 38.56 $ 64.26 $ 128.53
.in.net $ 11.58 $ 15.68 $ 27.26 $ 50.42 $ 108.33
.ind.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.ind.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.industries $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.info $ 29.21 $ 34.21 $ 63.43 $ 121.86 $ 267.93
.info.ec $ 60.13 $ 120.27 $ 180.40 $ 300.67 $ 601.33
.info.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.ink $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 $ 358.47
.institute $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.insure $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.int.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.international $ 23.54 $ 34.07 $ 57.61 $ 104.69 $ 222.40
.internet.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.investments $ 121.70 $ 243.40 $ 365.10 $ 608.50 $ 1,217.00
.io $ 71.51 $ 110.83 $ 182.35 $ 325.38 $ 682.95
.io.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.irish $ 28.66 $ 35.85 $ 64.51 $ 121.84 $ 265.15
.jetzt $ 27.24 $ 54.49 $ 81.73 $ 136.22 $ 272.44
.jewelry $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.jobs $ 176.01 $ 352.02 $ 528.02 $ 880.04 $ 1,760.08
.joburg $ 28.68 $ 57.35 $ 86.03 $ 143.39 $ 286.77
.jpn.com $ 72.04 $ 144.08 $ 216.11 $ 360.19 $ 720.38
.juegos $ 545.05 $ 1,090.10 $ 1,635.16 $ 2,725.26 $ 5,450.52
.jur.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.kaufen $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.kim $ 28.23 $ 38.63 $ 66.86 $ 123.32 $ 264.47
.kitchen $ 63.00 $ 126.00 $ 189.00 $ 315.00 $ 630.01
.kiwi $ 44.45 $ 88.90 $ 133.35 $ 222.25 $ 444.50
.la $ 45.79 $ 91.59 $ 137.38 $ 228.97 $ 457.95
.land $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.lat $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 $ 358.47
.law $ 135.12 $ 270.23 $ 405.35 $ 675.58 $ 1,351.15
.law.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.lawyer $ 69.20 $ 138.40 $ 207.59 $ 345.99 $ 691.98
.lease $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.legal - - - - -
.lgbt $ 60.94 $ 121.88 $ 182.82 $ 304.70 $ 609.40
.life $ 38.72 $ 41.53 $ 80.25 $ 157.68 $ 351.25
.lighting $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.limited $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.limo $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.link $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 $ 129.95
.live $ 34.32 $ 37.78 $ 72.10 $ 140.75 $ 312.37
.llc $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.loan $ 31.37 $ 62.73 $ 94.10 $ 156.83 $ 313.66
.loans $ 123.04 $ 246.09 $ 369.13 $ 615.22 $ 1,230.44
.lol $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 $ 358.47
.london $ 58.70 $ 117.40 $ 176.10 $ 293.50 $ 587.00
.lotto $ 2,288.46 $ 4,576.93 $ 6,865.39 $ 11,442.32 $ 22,884.64
.love $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.ltd $ 30.38 $ 37.69 $ 68.07 $ 128.84 $ 280.74
.ltda $ 50.19 $ 100.37 $ 150.56 $ 250.93 $ 501.86
.luxury $ 715.15 $ 1,430.29 $ 2,145.44 $ 3,575.73 $ 7,151.45
.maison $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.management $ 38.51 $ 77.02 $ 115.53 $ 192.54 $ 385.08
.market $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.96 $ 371.92
.marketing $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.markets $ 71.51 $ 79.73 $ 151.24 $ 294.27 $ 651.85
.mba $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.me.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.me.uk $ 11.02 $ 22.05 $ 33.07 $ 55.11 $ 110.23
.med.ec $ 60.13 $ 120.27 $ 180.40 $ 300.67 $ 601.33
.med.pro $ 230.41 $ 460.81 $ 691.22 $ 1,152.03 $ 2,304.06
.media $ 34.60 $ 40.63 $ 75.24 $ 144.44 $ 317.46
.memorial $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.men $ 36.56 $ 73.13 $ 109.69 $ 182.82 $ 365.64
.menu $ 57.91 $ 115.81 $ 173.72 $ 289.53 $ 579.06
.miami $ 21.60 $ 43.20 $ 64.79 $ 107.99 $ 215.98
.mobi $ 35.85 $ 71.69 $ 107.54 $ 179.23 $ 358.47
.moda $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.mom $ 45.79 $ 91.59 $ 137.38 $ 228.97 $ 457.95
.money $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.mortgage $ 55.92 $ 111.84 $ 167.76 $ 279.61 $ 559.21
.mus.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.mx $ 64.61 $ 129.23 $ 193.84 $ 323.07 -
.nagoya $ 28.69 $ 57.39 $ 86.08 $ 143.47 $ 286.95
.navy $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.net $ 17.48 $ 34.95 $ 52.43 $ 87.38 $ 174.76
.net.au $ 15.86 $ 31.72 $ 47.59 $ 79.31 -
.net.br $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.13
.net.cn $ 42.46 $ 84.93 $ 127.39 $ 212.32 $ 424.65
.net.ec $ 60.13 $ 120.27 $ 180.40 $ 300.67 $ 601.33
.net.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.net.sc $ 137.38 $ 274.77 $ 412.15 $ 686.91 $ 1,373.83
.network $ 23.54 $ 30.21 $ 53.75 $ 100.84 $ 218.54
.news $ 34.32 $ 44.85 $ 79.17 $ 147.82 $ 319.43
.ngo $ 55.92 $ 111.84 $ 167.76 $ 279.61 $ 559.21
.ninja $ 40.44 $ 55.33 $ 95.77 $ 176.65 $ 378.84
.nl $ 13.62 - - - -
.no.com $ 72.04 $ 144.08 $ 216.11 $ 360.19 $ 720.38
.nyc $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.nz $ 18.73 $ 37.46 $ 56.19 $ 93.65 $ 187.30
.one $ 12.99 $ 25.99 $ 38.98 $ 64.97 $ 129.95
.ong $ 55.92 $ 111.84 $ 167.76 $ 279.61 $ 559.21
.online $ 45.79 $ 54.39 $ 100.19 $ 191.78 $ 420.75
.ooo $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.96 $ 371.92
.org $ 18.69 $ 37.39 $ 56.08 $ 93.47 $ 186.95
.org.cn $ 42.46 $ 84.93 $ 127.39 $ 212.32 $ 424.65
.org.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.org.mx $ 20.61 $ 41.22 $ 61.84 $ 103.06 -
.org.sc $ 137.38 $ 274.77 $ 412.15 $ 686.91 $ 1,373.83
.org.uk $ 11.02 $ 22.05 $ 33.07 $ 55.11 $ 110.23
.page $ 22.93 $ 45.87 $ 68.80 $ 114.67 $ 229.35
.partners $ 135.40 $ 270.81 $ 406.21 $ 677.02 $ 1,354.05
.parts $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
.party $ 36.56 $ 73.13 $ 109.69 $ 182.82 $ 365.64
.pet $ 28.23 $ 36.83 $ 65.06 $ 121.52 $ 262.67
.pg.in $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.21
.ph $ 57.91 $ 115.81 $ 173.72 $ 289.53 $ 579.06
.photo $ 38.72 $ 77.43 $ 116.15 $ 193.58 $ 387.15
